Startup Sosial Petani Indonesia
Berikut ini adalah info harga pangan pada tanggal 19 Maret 2020 untuk wilayah DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, DI Yogyakarta, Denpasar, Malang, Semarang, dan Palembang.
Jakarta
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 13.300 |
| Daging Ayam | Rp 36.600 |
| Daging Sapi | Rp 126.650 |
| Telur Ayam | Rp 26.350 |
| Bawang Merah | Rp 40.000 |
| Bawang Putih | Rp 51.650 |
| Cabai Merah | Rp 53.750 |
| Cabai Rawit | Rp 50.850 |
| Minyak Goreng | Rp 13.700 |
| Gula Pasir | Rp 17.700 |
Surabaya
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.600 |
| Daging Ayam | Rp 31.500 |
| Daging Sapi | Rp 116.250 |
| Telur Ayam | Rp 25.500 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 41.000 |
| Cabai Merah | Rp 31.250 |
| Cabai Rawit | Rp 36.750 |
| Minyak Goreng | Rp 12.550 |
| Gula Pasir | Rp 17.750 |
Medan
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.000 |
| Daging Ayam | Rp 27.900 |
| Daging Sapi | Rp 114.000 |
| Telur Ayam | Rp 21.750 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 36.300 |
| Cabai Merah | Rp 25.900 |
| Cabai Rawit | Rp 24.700 |
| Minyak Goreng | Rp 12.600 |
| Gula Pasir | Rp 15.900 |
Bandung
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.850 |
| Daging Ayam | Rp 37.650 |
| Daging Sapi | Rp 137.500 |
| Telur Ayam | Rp 26.750 |
| Bawang Merah | Rp 34.000 |
| Bawang Putih | Rp 47.250 |
| Cabai Merah | Rp 64.400 |
| Cabai Rawit | Rp 47.500 |
| Minyak Goreng | Rp 13.450 |
| Gula Pasir | Rp 16.600 |
Makassar
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 10.450 |
| Daging Ayam | Rp 24.250 |
| Daging Sapi | Rp 100.000 |
| Telur Ayam | Rp 22.950 |
| Bawang Merah | Rp 32.750 |
| Bawang Putih | Rp 38.250 |
| Cabai Merah | Rp 17.150 |
| Cabai Rawit | Rp 20.000 |
| Minyak Goreng | Rp 12.650 |
| Gula Pasir | Rp 17.250 |
Yogyakarta
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.400 |
| Daging Ayam | Rp 33.250 |
| Daging Sapi | Rp 118.750 |
| Telur Ayam | Rp 26.150 |
| Bawang Merah | Rp 34.250 |
| Bawang Putih | Rp 45.000 |
| Cabai Merah | Rp 35.650 |
| Cabai Rawit | Rp 40.000 |
| Minyak Goreng | Rp 12.400 |
| Gula Pasir | Rp 15.100 |
Denpasar
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.750 |
| Daging Ayam | Rp 34.500 |
| Daging Sapi | Rp 106.250 |
| Telur Ayam | Rp 25.300 |
| Bawang Merah | Rp 33.250 |
| Bawang Putih | Rp 38.500 |
| Cabai Merah | Rp 39.250 |
| Cabai Rawit | Rp 36.900 |
| Minyak Goreng | Rp 14.100 |
| Gula Pasir | Rp 17.250 |
Malang
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.000 |
| Daging Ayam | Rp 33.250 |
| Daging Sapi | Rp 118.750 |
| Telur Ayam | Rp 24.750 |
| Bawang Merah | Rp 31.500 |
| Bawang Putih | Rp 39.000 |
| Cabai Merah | Rp 33.150 |
| Cabai Rawit | Rp 36.650 |
| Minyak Goreng | Rp 12.850 |
| Gula Pasir | Rp 17.150 |
Semarang
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.700 |
| Daging Ayam | Rp 32.500 |
| Daging Sapi | Rp 118.750 |
| Telur Ayam | Rp 25.750 |
| Bawang Merah | Rp 32.500 |
| Bawang Putih | Rp 43.750 |
| Cabai Merah | Rp 35.000 |
| Cabai Rawit | Rp 44.400 |
| Minyak Goreng | Rp 12.700 |
| Gula Pasir | Rp 15.700 |
Palembang
| Komoditi | Harga |
|---|---|
| Beras | Rp 11.600 |
| Daging Ayam | Rp 29.250 |
| Daging Sapi | Rp 122.500 |
| Telur Ayam | Rp 23.650 |
| Bawang Merah | Rp 36.750 |
| Bawang Putih | Rp 45.000 |
| Cabai Merah | Rp 44.400 |
| Cabai Rawit | Rp 61.750 |
| Minyak Goreng | Rp 13.100 |
| Gula Pasir | Rp 15.750 |
Ingin menjual hasil panen kamu langsung ke pembeli akhir? Silahkan download aplikasi Marketplace Pertanian Pak Tani Digital di .
Butuh artikel pertanian atau berita pertanian terbaru? Langsung saja klik di .
Sumber: PIHPS
Saran min, jenis komoditi nya di tambahi hehe
biar lebih bermanfaat utk petani yang cari informasi komoditi yang petani-petani tanam.
Terima kasih atas sarannya.
Info harga2 komoditi nya sangat membantu. Mohom diupdate terus guna membantu para petani mengecek harga pasar.
mhn update tiap hari, Info harga2 komoditi nya sangat membantu.